Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| Strateginis planas 2024-2028 m.m. | 2024-09-21 15:07:52 | 453.36 KB | ||
| Strateginis planas 2019-2023 m.m. | 2024-09-21 15:07:58 | 714.93 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| Vilniaus Užupio gimnazijos 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2025-10-13 15:43:14 | 416.01 KB | ||
| 2025-2026 m. m. ugdymo karjerai planas | 2025-10-13 15:43:14 | 153.5 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2025-2026 m. m. metinės veiklos planas | 2025-10-29 15:02:09 | 6.71 MB | ||
| 2024-2025 m. m. metinės veiklos planas | 2025-10-29 15:02:09 | 7.05 MB | ||
| 2023-2024 m. m. metinės veiklos planas | 2025-10-29 15:02:09 | 6.48 MB | ||
| 2022-2023 m. m. metinės veiklos planas | 2025-10-29 15:02:09 | 635.9 KB | ||
| 2021-2022 m. m. metinės veiklos planas | 2025-10-29 15:02:09 | 640.42 KB | ||
| 2019-2020 m. m. metinės veiklos planas | 2025-10-29 15:02:09 | 799 KB | ||
| 2018-2019 m. m. metinės veiklos planas | 2025-10-29 15:02:09 | 706.58 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025 m. lapkričio mėnesio planas | 2025-10-31 11:07:48 | 102.87 KB | ||
| 2025 m. spalio mėnesio planas | 2025-10-31 11:07:48 | 77.29 KB | ||
| 2025 m. rugsėjo mėnesio planas | 2025-10-31 11:07:48 | 93.08 KB | ||
| 2025 m. rugpjūčio mėnesio planas | 2025-10-31 11:07:48 | 82.61 KB | ||
| 2025 m. birželio mėnesio planas | 2025-10-31 11:07:48 | 156.32 KB | ||
| 2025 m. gegužės mėnesio planas | 2025-10-31 11:07:48 | 89.15 KB | ||
| 2025 m. balandžio mėnesio planas | 2025-10-31 11:07:48 | 81.92 KB | ||
| 2025 m. kovo mėnesio planas | 2025-10-31 11:07:48 | 81.38 KB | ||
| 2025 m. vasario mėnesio planas | 2025-10-31 11:07:48 | 82.95 KB | ||
| 2025 m. sausio mėnesio planas | 2025-10-31 11:07:48 | 76.28 KB | ||
| 2024 m. gruodžio mėnesio planas | 2025-10-31 11:07:48 | 168.93 KB | ||
| 2024 m. lapkričio mėnesio planas | 2025-10-31 11:07:48 | 111.14 KB | ||
| 2024 m. spalio mėnesio planas | 2025-10-31 11:07:48 | 76.04 KB | ||
| 2024 m. rugsėjo mėnesio planas | 2025-10-31 11:07:48 | 89.1 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. metinė vadovo veiklos ataskaita | 2025-05-22 17:57:57 | 3.59 MB | ||
| 2023 m. metinė vadovo veiklos ataskaita | 2025-01-30 13:16:49 | 4.34 MB | ||
| 2022 m. metinė vadovo veiklos ataskaita | 2025-01-30 13:16:49 | 3.9 MB | ||
| Atestacijos planai | ||||
| Atestacijos planas 2022-2024 m. | 2024-09-30 15:37:48 | 421.93 KB | ||
| Renginių planai | ||||
| Renginių planas 2025-2026 m.m. | 2025-10-21 12:46:30 | 188.02 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-11-26 10:57:15 | 374.39 KB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-11-26 10:57:39 | 356.42 KB | ||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-11-26 10:57:53 | 0.96 MB | ||
| 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-11-26 10:58:10 | 386.62 KB | ||
| 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-11-26 10:58:18 | 362.65 KB | ||
| 1,2% paramos ataskaitos | ||||
| 2023 m. 1,2% gyventojų pajamų mokesčio ir paramos lėšų panaudojimas | 2024-10-07 19:01:34 | 141.49 KB | ||
| 2022 m. 1,2% gyventojų pajamų mokesčio ir paramos lėšų panaudojimas | 2024-10-07 19:01:53 | 143.65 KB | ||
| 2021 m. 1,2% gyventojų pajamų mokesčio ir paramos lėšų panaudojimas | 2024-10-07 19:02:22 | 126.56 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pirkimo sutartis mokinių maitinimui CP0309024 | 2024-10-20 22:14:47 | 15.89 MB | ||
| Mokinių ir darbuotojų maitinimo paslaugų teikimo sutartis | 2024-10-20 22:14:47 | 1.96 MB | ||
| Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas | 2024-10-20 22:14:47 | 397.32 KB | ||
| Karantino sąlygomis nemokamo maitinimo organizavimas | 2024-10-20 22:14:47 | 406.06 KB | ||
| Gimnazijos mokinių ir darbuotojų maitinimo paslaugų teikimo sutartis | 2024-10-20 22:14:47 | 1.96 MB | ||
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2024-10-20 22:14:47 | 33.34 KB | ||
| Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas | 2024-10-20 22:14:47 | 33.53 KB | ||
| Mokinių nemokamo maitinimo Vilniaus miesto mokyklose tvarkos aprašas | 2024-10-20 22:14:47 | 419.25 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 15 dienų valgiaraštis 16 ir vyresnio amžiaus vaikų grupei | 2024-10-20 22:07:53 | 1.95 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. viešųjų pirkimų planas | 2024-11-20 10:28:44 | 166.16 KB | ||
| 2022 m. viešųjų pirkimų planas | 2024-11-20 10:28:44 | 167.72 KB | ||
| 2020 m. viešųjų pirkimų planas | 2024-11-20 10:28:44 | 233.38 KB | ||
| 2018 m. viešųjų pirkimų planas | 2024-11-20 10:28:44 | 279.71 KB | ||
| 2017 m. viešųjų pirkimų planas | 2024-11-20 10:28:44 | 69.5 KB | ||
| 2016 m. viešųjų pirkimų planas | 2024-11-20 10:28:44 | 74 KB | ||
| 2015 m. viešųjų pirkimų planas | 2024-11-20 10:28:44 | 77 KB | ||
| Vilniaus Užupio gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės | 2024-11-20 10:28:44 | 115 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2024-09-21 15:10:05 | 94.54 KB | ||
| Išorinio vertinimo ataskaita | 2024-09-21 15:10:11 | 113.02 KB | ||
| 2018-2019 m.m. atsisiųsti. Nr.1 | 2024-09-21 15:10:18 | 694 KB | ||
| 2018-2019 m.m. atsisiųsti. Nr.2 | 2024-09-21 15:10:24 | 1.96 MB | ||
| 2017-2018 m.m. atsisiųsti. Nr.1 | 2024-09-21 15:10:30 | 0.98 MB | ||
| 2017-2018 m.m. atsisiųsti. Nr.2 | 2024-09-21 15:10:36 | 816 KB | ||
| 2017-2018 m.m. atsisiųsti. Nr.3 | 2024-09-21 15:10:43 | 2.04 MB | ||
| 2016-2017 m.m. atsisiųsti. | 2024-09-21 15:10:51 | 5.36 MB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-08-27 14:40:02 | 118.89 KB | ||
| Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas | 2025-08-27 14:40:02 | 379.54 KB | ||
| Savižudybių prevencijos atvejo vadybos modelio tvarkos aprašas | 2025-08-27 14:40:02 | 1.57 MB | ||
| Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo aprašas | 2025-08-27 14:40:02 | 211.86 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-11-26 09:25:21 | 177.25 KB | ||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-11-26 09:25:21 | 263.14 KB | ||
| Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-11-26 09:25:21 | 238.72 KB | ||
| Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika | 2025-08-27 14:40:02 | 139.48 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo turinio atnaujinimo planas | 2024-09-23 10:16:10 | 123.06 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Specialusis pedagogas | ||||
| Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo asmenims tvarkos aprašas | 2025-08-27 14:40:02 | 381.63 KB | ||
| Nuotolinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano tvirtinimo V-78 | 2024-09-21 14:35:02 | 139.03 KB | ||
| Darbo karantino sąlygomis planas (Covid-19) V-78 priedas 1 | 2024-09-21 14:35:08 | 154.17 KB | ||
| Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu covid-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas V-78 priedas 2 | 2024-09-21 14:35:14 | 263.64 KB | ||
| Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų darbo organizavimo nuotoliniu būdu | 2024-09-21 14:35:20 | 587.07 KB | ||
| Dėl 2019–2020 IR 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo pakeitimo | 2024-09-21 14:35:26 | 207.67 KB | ||
| Bibliotekos dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bibliotekos naudojimosi taisyklės | 2024-09-23 09:36:23 | 125.74 KB | ||
| Vadovėlių aprūpinimas | 2024-09-23 09:36:29 | 125.06 KB | ||
| Skaityklos naudojimosi taisyklės | 2024-09-23 09:36:35 | 103.75 KB | ||
| Naudojimosi skaityklos kompiuteriais taisyklės | 2024-09-23 09:36:41 | 110.31 KB | ||
| Naudingos nuorodos | 2024-09-23 09:37:23 | 13.1 KB | ||
| Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai 2022-2023 m.m. | 2024-09-23 09:37:29 | 104.08 KB | ||
| Bendrojo ugdymo dalyko vadovėliai 2022 m. | 2024-09-23 09:46:01 | 104.08 KB | ||
| Programiniai literatūros autoriai ir elektroniniai šaltiniai | ||||
| 1 klasė | 2024-09-23 09:36:47 | 139.16 KB | ||
| 2 klasė | 2024-09-23 09:36:53 | 138.81 KB | ||
| 3 klasė | 2024-09-23 09:36:59 | 181.79 KB | ||
| 4 klasė | 2024-09-23 09:37:05 | 186.32 KB | ||
| UPC 1-2 kl. | 2024-09-23 09:37:11 | 383.49 KB | ||
| UPC 3-4 kl. | 2024-09-23 09:37:17 | 144.03 KB | ||
| Asmeninis mokymosi planas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dalykų pasirinkimo lentelė | 2025-03-19 16:19:10 | 180.9 KB | ||
| Sudaryti planą (šablonas) | 2025-03-19 16:20:50 | 33.64 KB | ||
| Projektiniai kūrybiniai tiriamieji darbai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kūrybinių tiriamųjų darbų temos 2024-2025 m. m. | 2024-10-24 12:01:29 | 293.24 KB | ||
| Darbų atlikimo eiga ir vertinimas 2024-2025 m. m. | 2024-10-24 12:03:00 | 162.51 KB | ||
| Organizavimo tvarka | 2024-09-23 11:14:39 | 189.43 KB | ||
| Pateikčių rengimo reikalavimai ir nurodymai | 2024-09-23 11:14:45 | 1.6 MB | ||
| Darbo struktūra | 2024-09-23 11:14:51 | 234.54 KB | ||
| Titulinis | 2024-09-23 11:14:57 | 140.5 KB | ||
| VUG kronikos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| VUG Kronikos Nr.3 | 2024-09-28 12:17:38 | 27.1 MB | ||
| VUG Kronikos Nr2 | 2024-09-28 12:18:09 | 56.28 MB | ||
| VUG kronikos Nr1 | 2024-09-28 12:18:28 | 28.9 MB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | 2025-10-31 09:19:35 | 149.75 KB | ||
| Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | 2025-10-31 09:19:35 | 162.81 KB | ||
