Mokytojų konsultacijų tvarkaraštis 2026–2027 m. m.
| Mokytojas | Mokomas dalykas | Laikas | Kabinetas |
|---|---|---|---|
| Sandra Ramanauskienė | Matematika (IV klasės) | Pirmadienį, 0 pam. | 3-5 |
| Ieva Ivanauskaitė | Anglų kalba | Pirmadienį, 0 pam. | 4-8 |
| Svetlana Tokareva | Informatika | Pirmadienį, 8 pam. | 3-4 |
| Sigutė Matiukienė | Chemija | Pirmadienį, 0 pam. | 4-3 |
| Toma Norvilė | Biologija (I ir II klasėms) | Trečiadienį, 0 pam. | 2-6 |
| Jūratė Šipkutė-Daminaitienė | Anglų kalba | Pirmadienį, 0 pam. | 2-8 |
| Jūratė Mozūraitienė | Matematika (II ir III klasės) | Ketvirtadienį, 0 pam. | 2-8 |
| Anelė Tubutienė | Geografija | Pirmadienį, 8 pam. | 3-8 |
| Margarita Auruškevičė | Anglų kalba | Trečiadienį, 0 pam. | 3-9 |
| Carlos Alvarez Romero | Ispanų kalba | Penktadienį, 8 pam. | 2-5 |
| Sigita Žurauskienė | Vokiečių kalba | Pirmadienį, 0 pam. | 2-3 |
| Lina Tamošiūnienė | Fizika | Pirmadienį, 0 pam. | 3-3 |
| Romualda Petrauskienė | Lietuvių kalba | Pirmadienį ir antradienį, 0 pam. | 1-7 |
| Jolanta Šalkina | Rusų kalba | Penktadienį, 8 pam. | 2-8 |
| Greta Melkūnaitė | Chemija | Ketvirtadienį, 8 pam. | 4-3 |
| Aušra Smaleckienė | Lietuvių kalba | Pirmadienį ir trečiadienį, 0 pam. | 1-8 |
| Renata Bakšytė | Biologija | Trečiadienį, 7.20–8.55 val. | 2-3 |
| Alius Avčininkas | Lietuvių kalba | Ketvirtadienį, 7.20–8.55 val. | 1-9 |
| Totilė Levandauskaitė | Anglų kalba | Antradienį, 0 pam. | 4-9 |
| Irena Knyvaitė | Anglų kalba | Antradienį, 0 pam. | 4-1 |
| Laima Šaknienė | Matematika | Trečiadienį, 0 pam. | 3-5 |
| Lina Cholinienė | Lietuvių kalba | Trečiadienį, 0 pam. | 2-12 |
| Andrius Guzėjus | Matematika | Pirmadienį, 8 pam. Trečiadienį, 0 pam. |
2-4 |
| Daiva Kavaliūnienė | Matematika | Pirmadienį ir trečiadienį, 0 pam. | 3-1 |
| Giedrė Dulkaitė | Matematika | Pirmadienį ir penktadienį, 0 pam. | 1-3 |
| Andrius Chmieliauskas | Informatika | Pirmadienį, 8 pam. | 3-12 |
| Milda Brukštuvienė | Istorija | Antradienį, 0 pam. | 2-6 |
| Virginija Mackonienė | Istorija | Antradienį, 0 pam. | 2-5 |
| Robertas Ramanauskas | Istorija | Pirmadienį, antradienį ir trečiadienį, 0 pam. | 2-7 |
| Dalia Samuilienė | Dailė | Antradienį, 8 pam. | 2-1 |
| Romalda Karalienė | Vokiečių kalba | Penktadienį, 8 pam. | 3-11 |
| Daiva Lemežonienė | Prancūzų kalba | Penktadienį, 8 pam. | 1-2 |
| Samanta Kalinauskaitė | Lietuvių kalba | Pirmadienį, 0 pam. | 2-5 |
Pamokų laikas
