Vilniaus Užupio gimnazija
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2026-03-24 21:12:37 636.73 KB
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2026-03-24 21:12:37 374.39 KB
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2026-03-24 21:12:37 356.42 KB
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2026-03-24 21:12:37 0.96 MB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2026-03-24 21:12:37 386.62 KB
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2026-03-24 21:12:37 362.65 KB
1,2% paramos ataskaitos
2023 m. 1,2% gyventojų pajamų mokesčio ir paramos lėšų panaudojimas 2024-10-07 19:01:34 141.49 KB
2022 m. 1,2% gyventojų pajamų mokesčio ir paramos lėšų panaudojimas 2024-10-07 19:01:53 143.65 KB
2021 m. 1,2% gyventojų pajamų mokesčio ir paramos lėšų panaudojimas 2024-10-07 19:02:22 126.56 KB