Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-27 10:15:54 | 636.73 KB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-27 10:15:54 | 470.81 KB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-27 10:15:54 | 374.39 KB | ||
| 1,2% paramos ataskaitos | ||||
| 2025 m. 1,2% gyventojų pajamų mokesčio ir paramos lėšų panaudojimas | 2026-04-24 14:34:38 | 126.21 KB | ||
| 2024 m. 1,2% gyventojų pajamų mokesčio ir paramos lėšų panaudojimas | 2026-04-24 14:34:38 | 144.01 KB | ||
| 2023 m. 1,2% gyventojų pajamų mokesčio ir paramos lėšų panaudojimas | 2026-04-24 14:34:38 | 141.49 KB | ||
